学校及学院历年招生录取规模
作者: 时间:2026-10-11 点击数:
2027 年
辣妹聊天室 · 研究生招生
历年录取规模
全校及各学院的硕士研究生录取人数与一志愿录取情况,帮助考生判断报考竞争程度。数据仅供参考,以实际录取结果为准。
全校录取规模
5 个年度 · 单位:人
| 年份 | 录取总数 | 全日制(士兵专项) | 非全日制 | 一志愿上线 | 一志愿录取 | 一志愿上线录取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1094 | 1000(含士兵专项8人) | 94 | 395 | 383 | 97.0% |
| 2023年 | 1160 | 1066(含士兵专项8人) | 94 | 412 | 403 | 97.8% |
| 2024年 | 1185 | 1091(含士兵专项10人) | 94 | 610 | 593 | 97.2% |
| 2025年 | 1214 | 1120(含士兵专项10人) | 94 | 691 | 603 | 87.3% |
| 2026年 | 1235 | 1144(含士兵专项10人) | 91 | 479 | 462 | 96.5% |
口径说明:各学院历年录取数据仅供参考,以实际录取结果为准。部分学院录取规模受历年生源实际情况影响,略有起伏。
各学院录取规模
12 个学院 · MBA 中心单列
| 学院 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001理学院 | 60 | 71 | 62 | 57 | 60 |
| 002机械工程与自动化学院 | 137 | 139 | 157 | 150 | 130 |
| 003材料与冶金学院 | 207 | 230 | 216 | 259 | 305 |
| 004电子与信息工程学院 | 135 | 143 | 145 | 149 | 150 |
| 005计算机与软件工程学院 | 76 | 80 | 92 | 90 | 90 |
| 006化学工程学院 | 128 | 98 | 118 | 118 | 88 |
| 007土木工程学院 | 79 | 78 | 85 | 78 | 61 |
| 008矿业工程学院 | 43 | 42 | 52 | 52 | 47 |
| 009工商管理学院 | 26 | 24 | 15 | 27 | 30 |
| 010MBA教育中心 | 107 | 151 | 128 | 117 | 141 |
| 011经济与法律学院 | 55 | 60 | 67 | 60 | 60 |
| 012建筑与艺术设计学院 | 41 | 44 | 48 | 45 | 56 |
| 014艺术学院 | — | — | — | 12 | 17 |
| 合计 | 1094 | 1160 | 1185 | 1214 | 1235 |
上一篇: 招生学院联系方式下一篇: 2027年硕士研究生招生咨询 FAQ

