| 序号 | 教学单位 | 实验室名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 实验学时 | 参与学生人数 | 参与学生姓名 | 参与学生学号 | 专业班级 | 指导教师姓名 | 资助额度(元) | |
| 姓名 | 职称 | ||||||||||||
| 1 | 土木工程学院 | 道桥建材实验室 | SYSKF2019090 | 道桥工程路用材料研究系列实验 | 2019.9-2019.12 | 16 | 17 | 王若飞 | 120173704003 | 道桥2017 |
张 晏 张铁志 费爱萍 孙立霞 |
讲师 副教授 讲师 讲师 |
5000 |
| 于浩 | 120173704001 | 道桥2017 | |||||||||||
| 张亚超 | 120173704015 | 道桥2017 | |||||||||||
| 赵岳 | 120173704026 | 道桥2017 | |||||||||||
| 王岩 | 120173704004 | 道桥2017 | |||||||||||
| 夏百惠 | 120173704036 | 道桥2017 | |||||||||||
| 朱彤彤 | 120173704007 | 道桥2017 | |||||||||||
| 安珊 | 120173704009 | 道桥2017 | |||||||||||
| 张克启 | 120173704019 | 道桥2017 | |||||||||||
| 吴广 | 120173704017 | 道桥2017 | |||||||||||
| 柳兴林 | 120173704033 | 道桥2017 | |||||||||||
| 赵宝洋 | 120173704027 | 道桥2017 | |||||||||||
| 聂长青 | 120173704032 | 道桥2017 | |||||||||||
| 杨锰 | 120173704016 | 道桥2017 | |||||||||||
| 孔庆森 | 120173704005 | 道桥2017 | |||||||||||
| 孟德扬 | 120173704028 | 道桥2017 | |||||||||||
| 陈志捷 | 120173704022 | 道桥2017 | |||||||||||
| 2 | 土木工程学院 | 建环实验室 | SYSKF2019091 | 围护结构热箱检测台制作与材料导热性能测定 | 2019.9-2019.12 | 12 | 10 | 陈帅男 | 120173702072 | 建环17-1 | 刘 勇 毛虎军 吕子强 刘广强 王雪梅 丁尚辉 |
讲师 讲师 副教授 讲师 副教授 讲师 |
5000 |
| 于诗尧 | 120173702001 | 建环17-1 | |||||||||||
| 黄春婷 | 120173702098 | 建环17-1 | |||||||||||
| 郑雅倩 | 120173702080 | 建环17-3 | |||||||||||
| 郑佳鑫 | 120173702079 | 建环17-3 | |||||||||||
| 于涵 | 120173702003 | 建环17-3 | |||||||||||
| 高东旭 | 120173702094 | 建环17-2 | |||||||||||
| 张晓红 | 120173702067 | 建环17-2 | |||||||||||
| 柴一格 | 120173702089 | 建环17-2 | |||||||||||
| 马子怡 | 120173702005 | 建环17-2 | |||||||||||
| 3 | 土木工程学院 | 道桥检测实验室 | SYSKF2019092 | 道路桥梁检测技术创新系列实验 | 2019.9-2019.12 | 16 | 19 | 罗纪 | 120173704025 | 道桥2017 |
鲁明星 田 帅 林增华 王玉杰 |
助工 副教授 讲师 讲师 |
5000 |
| 杨健 | 120173704014 | 道桥2017 | |||||||||||
| 林笑旭 | 120173704024 | 道桥2017 | |||||||||||
| 齐世乾 | 120173704009 | 道桥2017 | |||||||||||
| 李嘉鑫 | 120153703046 | 道桥2017 | |||||||||||
| 金恒磊 | 120173704026 | 道桥2017 | |||||||||||
| 刘榆嵩 | 120173704008 | 道桥2017 | |||||||||||
| 张晓涛 | 120173704021 | 道桥2017 | |||||||||||
| 张佳瑞 | 120173704020 | 道桥2017 | |||||||||||
| 林雨昂 | 120173704023 | 道桥2017 | |||||||||||
| 杨硕 | 120173704015 | 道桥2017 | |||||||||||
| 彭硕 | 120173704038 | 道桥2017 | |||||||||||
| 郑志维 | 120173704027 | 道桥2017 | |||||||||||
| 鞠滨蓬 | 120173704040 | 道桥2017 | |||||||||||
| 唐梓洺 | 120173704037 | 道桥2017 | |||||||||||
| 李林 | 120173704012 | 道桥2017 | |||||||||||
| 林建文 | 120163704023 | 道桥2017 | |||||||||||
| 赵逸凡 | 120173704032 | 道桥2017 | |||||||||||
| 赵海玉 | 120173704031 | 道桥2017 | |||||||||||
| 4 | 土木工程学院 | 不同连接形式钢框架地震响应分析 | SYSKF2019093 | 土木结构实验室 | 2019.9-2019.12 | 10 | 11 | 董洁 | 120173701103 | 土木工程17-2班 |
高华国 张 彤 张洪涛 李吉人 |
副教授 高级工程师 高级工程师 讲师 |
5000 |
| 李承峻 | 120173701045 | 土木工程17-3班 | |||||||||||
| 黄蒴 | 120173701095 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 年鸿瑜 | 120173701025 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 王力 | 120173701003 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 周意超 | 120173701070 | 土木工程17-3班 | |||||||||||
| 李芷昂 | 120173701042 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 巩仁钰 | 120173701023 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 俞蒿蒿 | 120173701081 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 赵阳 | 120173701077 | 土木工程17-2班 | |||||||||||
| 栗越 | 120173701086 | 土木工程17-1班 | |||||||||||
| 5 | 土木工程学院 | 无人机大比例尺地形图测绘系列实验 | SYSKF2019094 | 测绘实验室 | 2019.9-2019.12 | 24 | 17 | 鲍梦冬 | 120173703072 | 测绘17-1 |
宫雨生 王 昶 韩 颖 马占武 段 婷 |
副教授 讲师 讲师 助工 助教 |
5000 |
| 李英明 | 120173703030 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 王宇曦 | 120173703008 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 武文阳 | 120173703051 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 李文广 | 120173703026 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 王欢 | 120173703009 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 邢恩光 | 120173703016 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 包阔 | 120173703014 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 王佳瑶 | 120173703010 | 测绘17-1 | |||||||||||
| 李明 | 120173703031 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 韩永婷 | 120173703071 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 方勇飞 | 120173703013 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 李乐乐 | 120173703027 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 宋雨昕 | 12017370304 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 赵虎 | 12017370305 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 吴雨晴 | 12017370303 | 测绘17-2 | |||||||||||
| 宋振康 | 12017370304 | 测绘17-2 | |||||||||||
