科研项目

当前位置: 首页 » 学科科研 » 科研工作 » 科研项目 » 正文

2017年

发布时间:2017-12-07    浏览次数:次   

  2017年 纵向项目一览表: 

序号 项目名称 项目分类 负责人 立项日期 起止时间
1 高压辊磨机静压功指数的试验方法与理论基础研究 国家自然科学基金 郭小飞 2017-01-01 到2019-12-31
2 爆破作用下岩体损伤裂纹扩展机理及破碎形态控制研究 省自然科学基金 徐振洋 2017-05-01 到2020-04-30
3 基于不同单体解离度磁铁矿的靶向磁系研究 省教育厅项目 郭小飞 2017-10-01 到2020-10-31
4 新型高效低品位菱镁矿制备高纯镁砂工艺技术研究 省教育厅项目 王晓丽 2017-10-01 到2020-10-31
5 C3N4水凝胶的构筑及吸附-光电催化协同降解黄药的研究 省教育厅项目 王舰 2017-10-01 到2020-10-31
6 选择性氨浸法提纯低品位菱镁矿基础研究 校基金项目 王晓丽 2017-09-01 到2020-10-31
7 钼铜矿石浮选体系中磨矿环境和矿物交互影响协同作用机理研究 校基金项目 侯英 2017-09-01 到2020-10-31
8 Bi2WO6的制备及光催化降解黄药研究 校基金项目 李洋 2017-09-01 到2020-09-30

 

  2017年 横向项目一览表: 

序号 合同名称 负责人 合同金额 签订日期 项目来源
1 多宝山铜矿数字爆破技术与系统优化研究 张大宁 83.0000 2017-07-01 企事业单位委托科技项目
2 《铁矿石企业安全生产技术规范》等二个行业标准编制 郭连军 58.0000 2017-03-22 企事业单位委托科技项目
3 采选过程矿石质量控制技术研究 郭连军 44.5000 2017-03-22 企事业单位委托科技项目
4 高效节能型立环磁选机研制 郭小飞 39.5000 2017-03-22 企事业单位委托科技项目
5 鞍山式赤铁矿石助磨剂工业试验研究 朱巨建 32.6000 2017-03-22 企事业单位委托科技项目
6 西大背采区矿石工艺矿物学研究和可选性试验 马艺闻 25.9000 2017-03-22 企事业单位委托科技项目
7 眼前山铁矿自然崩落法开采技术条件研究-1 常来山 23.0000 2017-12-11 企事业单位委托科技项目
友情链接:台湾uu聊天室 - 台湾uu - 台湾uu直播  1  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  1  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157